Главная / Каталог товаров / Монтаж и сборка щитового оборудования / Сборка щитового оборудования
Щитовое оборудование распространенно практически повсеместно. Его задействуют как крупные промышленные предприятия, так и малый и средний бизнес. Не исключением становится и частные жилые дома где щиток эффективно защищает электроприборы и учёты контроля от проникновения посторонних лиц.
Основной интерес в оптовых закупках щитового оборудования принадлежит крупнейшим промышленным и производственным предприятиям. Это не удивительно, с учётом того, что открытый способ прокладки кабелей и проводов зачастую обходится значительно дешевле, чем внутрняя прокладка в стены. К тому же, подобный способ позволяет производить непосредственный визуальный контроль оборудования.
Электромонтаж в частном доме Электромонтажные работы Сборка и монтаж электрощитов на заказ Монтаж и сборка щитового оборудования Монтаж и прокладка кабелей Электромонтаж офисов и торговых центров Электромонтаж предприятий Электромонтаж домов и коттеджей Монтаж и подключение осветительного оборудования Монтаж и изготовление заземления Электроснабжение зданий и сооружений Монтаж электропроводки в доме, квартире Сборка и монтаж электрощита для квартиры Сборка и монтаж электрощита 380в
С точки зрения пожарной безопасности отдельно стоящие боксы также представляют собой первичную защиту от распространения огня. «Тандем – Электро» Реализует в Екатеринбурге проекты электроснабжения комплексно, с индивидуальным подходом к каждому заказчику. Мы берем на себя ответственность за оказанные услуги, беспрекословно выполняем свои гарантийные обязательства как по подбору электротехнического оборудования, так и по монтажным работам щитового оборудования.
№ | Перечень услуг | Ед. изм. | Цена по прайсу |
1 | Монтаж кабеля сечением до 6мм2 по стенам и конструкциям | м.п. | 80 |
2 | Монтаж кабеля сечением > 6мм2 по стенам и конструкциям | м.п. | 150 |
3 | Монтаж кабеля сеч.до 6мм2 в гофре пвх | м.п. | 100 |
4 | Монтаж мет. Трубы по стенам и конструкциям для проводов | м.п. | 160 |
5 | Монтаж кабеля сеч.до 6мм2 в кабель-канале | м.п. | 20 |
6 | Монтаж кабель-канала до 4х40мм | м.п. | 80 |
7 | Монтаж кабель-канала до 80х40 | м.п. | 100 |
8 | Мотажкабель-канала до 110х60 | м.п. | 140 |
9 | Протяжка кабеля в гофр.трубу кабеля до 6мм.кв | м.п. | 40 |
10 | Протяжка кабеля в гофр.трубу кабеля до 16мм.кв. | м.п. | 50 |
11 | Протяжка кабеля в гофр.трубу кабеля до 35мм.кв. | м.п. | 60 |
12 | Монтаж провода (телевизионного, телефонного, витая пара) по стенам и конструкциям | м.п. | 50 |
13 | Монтаж кабеля по металлическим лоткам сечением до 95мм | м.п. | 400 |
14 | Монтаж кабеля по металлическим лоткам сечением до 150мм.кв | м.п. | 500 |
15 | Монтаж кабеля по металлическим лоткам сечением до 240мм.ка | м.п. | 600 |
Штробление и бурение | |||
1 | Штробление борозд в кирпиче | м.п. | 250 |
2 | Штробление борозд в пеноблоках, гипсе сеч.до 6см2 | м.п. | 80 |
3 | Штробление борозд в бетоне сеч.до 6см2 | м.п. | 300 |
4 | Штробление по потолку | м.п. | 350 |
5 | Бурение отверстия под розетку,распред. коробку (бетон) | шт. | 310 |
6 | Бурение отверстия под розетку,распред. коробку (кирпич) | шт. | 250 |
7 | Бурение отверстия под розетку,распред. коробку (гипс) | шт. | 150 |
8 | Брение отверстий до 80мм в бетоне | шт. | 400 |
9 | Бурение отверстий в кирпичной стене до 80мм. | шт. | 340 |
10 | Пробивка отверстий в кирпичной (пеноблок) стене d до20мм | шт. | 100 |
11 | Пробивка отверстий в бетонной стене d до20мм | шт. | 190 |
12 | Сверление сквозных отверстий в деревянном основании d до20мм | шт. | 180 |
13 | Изготовление сквозных отверстий в гипсокартоне | шт. | 80 |
14 | Изготовление ниши для электрощита в бетоне | шт. | 3000 |
15 | Изготовление ниши для электрощита в кирпиче | шт. | 1800 |
16 | Изготовление ниши для электрощита в гипсокартоне | шт. | 600 |
Электроточки | |||
1 | Монтаж розетки выключателя (диммера) открыто | шт. | 250 |
2 | Установка розеток, выключателей (диммера) в подрозетники | шт. | 120 |
3 | Установка силовой розетки | шт. | 380 |
4 | Установка подрозетника | шт. | 50 |
5 | Расключение распределительной коробки | шт. | 180 |
6 | Установка наружной распред. коробки | шт. | 85 |
7 | Установка и подключение TV — разветвителя | шт. | 250 |
8 | Монтаж и подключение вентилятора | шт. | 450 |
Установка и подключения аппаратов защиты | |||
1 | Монтаж и подключение автомата на DIN-рейку (однополюсного) | шт. | 150 |
2 | Монтаж и подключение автомата на DIN-рейку (двухполюсного) | шт. | 300 |
3 | Монтаж и подключение автомата на DIN-рейку (трехполюсного) | шт. | 350 |
4 | Монтаж и подключение автомата типа силового (в литом корпусе) | шт. | 450 |
5 | Монтаж и подключение УЗО 220В | шт. | 300 |
6 | Монтаж и подключение УЗО 380V | шт. | 450 |
7 | Монтаж и подключение пускателя, контактора | шт. | 500 |
8 | Монтаж и подключение рубильника типа ЯБПВУ | шт. | 1400 |
9 | Установка защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) | шт. | 400 |
10 | Монтаж кабель-каналов пефр. для сборки щитов | м. | 100 |
11 | Монтаж реле времени | шт. | 380 |
12 | Монтаж реле контроля напряжения | шт. | 500 |
13 | Установка заземляющей шины | м. | 120 |
14 | Установка DIN рейки | шт. | 100 |
15 | Протяжка кабеля в гофр. Трубу до Д-32мм | м. | до 80 |
16 | Сборка схемы в установочной коробке,пайка,сварка. | шт. | 250 |
Установка счетчика | |||
1 | Монтаж эл.счетчика однофазного | шт. | 800 |
2 | Монтаж эл.счетчика трехфазного | шт. | 1250 |
3 | Монтаж измерительных трансформаторов тока | шт. | 600 |
Щиты | |||
1 | Установка щита освещения | шт. | от 380 |
2 | Монтаж шкафа распределительного | шт. | от 800 |
3 | Монтаж шкафа ВРУ | шт. | 3000 |
4 | Монтаж ящика с понижающим трансформатором | шт. | 350 |
Оборудование | |||
1 | Монтаж и подключения ИБП (в зависимости от сложности) | шт. | От 300 |
2 | Монтаж и подключения АКБ для ИБП | шт. | 750 |
3 | Монтаж и подключение стабилизатора до12кВт | шт. | 1400 |
4 | Монтаж и подключение стабилизатора до30кВт | шт. | 2500 |
Концы кабеля | |||
1 | Разделка и подключение концов кабелей сеч. До 16мм2 | шт. | 26 |
2 | Разделка и подключение концов кабелей сеч.> 16мм2 | шт. | 160 |
3 | Разделка кабеля, опрессовка 25-35мм.кв | шт. | 255 |
4 | Разделка кабеля ,опрессовка наконечников 35-70 мм.кв | шт. | 360 |
5 | Разделка кабеля, опрессовка наконечников 70-120 мм.кв | шт. | 900 |
6 | Разделка кабеля, опрессовка наконечников 120-185мм.кв. | шт. | 1170 |
7 | Разделка кабеля, опрессовка наконечников от 185-240 мм.кв | шт. | 1280 |
Демонтажные работы: | |||
1 | Демонтаж розетки, выключателя, автомата | шт. | 40 |
2 | Демонтаж светильника | шт. | 30 |
3 | Демонтаж люстры | шт. | от 100 |
4 | Демонтаж вентилятора | шт. | 80 |
5 | Демонтаж старой проводки (кабеля) | м.п. | 40 |
6 | Демонтаж эл.счетчика | шт. | 250 |
7 | Демонтаж распределительной коробки | шт. | 80 |
8 | Демонтаж щита освещения | шт. | от 400 |
9 | Демонтаж шкафа распределительного | шт. | от 800 |
10 | Демонтаж шкафа ВРУ | шт. | от 1100 |
11 | Демонтаж щита управления | шт. | от 1300 |
12 | Демонтаж пускателя | шт. | 100 |
13 | Демонтаж трансф.тока | шт. | 80 |
14 | Монтаж шины контура заземления в помещении | м.пог. | 240 |
15 | Монтаж контура заземления вне помещений | м.пог. | 380 |
16 | Монтаж основнонго контура заземления - рядная | шт. | 40400 |
17 | Замеры сопротивления контура заземления с выдачи протокола | шт. | 7000 |
Пусконаладочные работы 5 % от электромонтажных работ | |||
Кабеленесущие системы | |||
1 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м.пог. | 190 |
2 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м.пог. | 120 |
3 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | м.пог. | 100 |
4 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | м.пог. | 80 |
5 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м.пог. | 40 |
6 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м.пог. | 30 |
7 | Прокладка лотка шириной до 300 мм | м.пог. | 240 |
8 | Установка кронштейна для лотка до 300мм | шт. | 80 |
9 | Установка крышки для лотка до 300мм | шт. | 30 |
10 | Установка кронштейна для лотка до 300 мм | шт. | 80 |
11 | Установка крышки для лотка до 300 мм | м.пог. | 30 |
12 | Прокладка лотка шириной до 500мм | м.пог. | 300 |
13 | Установка кронштейна для лотка до 500мм | шт. | 110 |
14 | Установка крышки для лотка 500мм | м.пог. | 40 |
Дополнительно | |||
1 | Коэффициент за работу после 22.00 (ночной тариф) | к.н. | 1,20 |
2 | Коэффициент за работу в стеснённых условиях | к.н. | 1,4 |
3 | Коэффициент за работу с дорогостоящим материалами стесненные работы, а также работа в холодных помещениях | к.н. | 1,8 |
4 | Коэффициент работ на высоте (работы, что выполняются на высоте 1,3 м и больше от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, в том числе из рабочих платформ подъемников и механизмов, а также на расстоянии меньше 2 м от не ограждённых краев на высоте 1,3 м и больше) | к.н. | 1,5 |
5 | Коэффициент на работы при минусовых температурах | к.н. | 1,8 |
Некоторые объекты имеют уникальные особенности, для учета которых необходимо изучения плана помещений и консультация специалиста. Стоимость работ по монтажу во многом зависит от их сложности и требуемого оборудования. А также нельзя забывать о временных затратах.
Причины заказать щитовое оборудование у нас;
Наша команда уже помогла многим клиентам. Размещенный на сайте прайс позволяет заранее определить в Екатеринбурге приблизительную стоимость услуг. А благодаря телефонной консультации Вы можете с высокой долей вероятности узнать диапазон ценовых значений. Вы экономите свое время.
Позвоните по указанным на сайте номерам телефонов, мы рассчитаем стоимость требуемых в Вашей ситуации электромонтажных работ.