Главная / Каталог электроматериалов / Электромонтажные услуги / Электромонтажные работы / Монтаж и изготовление заземления
Компания «Гранит-Урал» осуществляет монтаж и изготовление заземления в Екатеринбурге. Мы устанавливаем заземления классическим способом или методом использования специальных комплексов, все действия выполняют квалифицированные специалисты с многолетним опытом и профильным образованием. У нас вы можете заказать весь спектр электромонтажных услуг по доступным ценам.
Изготовление контура и его монтаж является одним из важнейших этапов строительства. Типовые проекты жилых домов предусматривают его наличие, так как без этого дом нельзя сдать, потому что он не будет соответствовать требованиям безопасности. Но при строительстве загородного дома или коттеджа заземляющий контур следует заказать отдельно, чтобы обезопасить дом и находящуюся в нем технику от отрицательного электрического воздействия.
Качественное обустройство такой системы необходимо для гарантии безопасности использования электроприборов и исключения риска поражения током. Она снижает степень электрического напряжения, за счет чего вероятность удара электротоком при работе с электроприборами, имеющими повреждения в изоляции, значительно снижается.
Мастера и инженеры «Гранит-Урал» выполняет все требуемые мероприятия по заземлению объектов в Екатеринбурге:
Чтобы обеспечить защиту, металлические элементы конструкции, не проводящие ток, соединяют с заземляющим устройством. Оно состоит из самого заземлителя, в качестве которого служит стержень из меди или стали, и проводника. Системы могут быть нескольких разновидностей, выбор конкретной определяется техническими особенностями электрического оборудования и свойствами, особенностями самой электросети.
№ | Перечень услуг | Ед. изм. | Цена по прайсу |
---|---|---|---|
1 | Монтаж кабеля сечением до 6мм2 по стенам и конструкциям | м.п. | 40 |
2 | Монтаж кабеля сечением > 6мм2 по стенам и конструкциям | м.п. | 75 |
3 | Монтаж кабеля сеч. до 6мм2 в гофре пвх | м.п. | 50 |
4 | Монтаж мет. Трубы по стенам и конструкциям для проводов | м.п. | 80 |
5 | Монтаж кабеля сеч. до 6мм2 в кабель-канале | м.п. | 10 |
6 | Монтаж кабель-канала до 4х40мм | м.п. | 40 |
7 | Монтаж кабель-канала до 80х40 | м.п. | 50 |
8 | Монтаж кабель-канала до 110х60 | м.п. | 70 |
9 | Протяжка кабеля в гофр.трубу кабеля до 6мм.кв | м.п. | 20 |
10 | Протяжка кабеля в гофр.трубу кабеля до 16мм.кв. | м.п. | 25 |
11 | Протяжка кабеля в гофр.трубу кабеля до 35мм.кв. | м.п. | 30 |
12 | Монтаж провода (телевизионного, телефонного, витая пара) по стенам и конструкциям | м.п. | 25 |
13 | Монтаж кабеля по металлическим лоткам сечением до 95мм | м.п. | 200 |
14 | Монтаж кабеля по металлическим лоткам сечением до 150мм.кв | м.п. | 250 |
15 | Монтаж кабеля по металлическим лоткам сечением до 240мм.ка | м.п. | 300 |
Штробление и бурение | |||
1 | Штробление борозд в кирпиче | м.п. | 125 |
2 | Штробление борозд в пеноблоках, гипсе сеч.до 6см2 | м.п. | 40 |
3 | Штробление борозд в бетоне сеч.до 6см2 | м.п. | 150 |
4 | Штробление по потолку | м.п. | 175 |
5 | Бурение отверстия под розетку, распред. коробку (бетон) | шт. | 155 |
6 | Бурение отверстия под розетку, распред. коробку (кирпич) | шт. | 125 |
7 | Бурение отверстия под розетку, распред. коробку (гипс) | шт. | 75 |
8 | Бурение отверстий до 80мм в бетоне | шт. | 200 |
9 | Бурение отверстий в кирпичной стене до 80мм. | шт. | 170 |
10 | Пробивка отверстий в кирпичной (пеноблок) стене d до20мм | шт. | 50 |
11 | Пробивка отверстий в бетонной стене d до20мм | шт. | 95 |
12 | Сверление сквозных отверстий в деревянном основании d до20мм | шт. | 90 |
13 | Изготовление сквозных отверстий в гипсокартоне | шт. | 40 |
14 | Изготовление ниши для электрощита в бетоне | шт. | 1500 |
15 | Изготовление ниши для электрощита в кирпиче | шт. | 900 |
16 | Изготовление ниши для электрощита в гипсокартоне | шт. | 300 |
Электроточки | |||
1 | Монтаж розетки выключателя (диммера) открыто | шт. | 125 |
2 | Установка розеток, выключателей (диммера) в подрозетники | шт. | 60 |
3 | Установка силовой розетки | шт. | 190 |
4 | Установка подрозетника | шт. | 25 |
5 | Расключение распределительной коробки | шт. | 90 |
6 | Установка наружной распред. коробки | шт. | 42,5 |
7 | Установка и подключение TV — разветвителя | шт. | 125 |
8 | Монтаж и подключение вентилятора | шт. | 225 |
Установка и подключение светильников | |||
1 | Монтаж и подключение светильника с патроном Е14, Е27 | шт. | 125 |
2 | Монтаж и подключение светильника в потолок «армстронг» | шт. | 150 |
3 | Монтаж и подключение точечного светильника | шт. | 100 |
4 | Изготовление ниши для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 40 |
5 | Монтаж (Поклейка) светодиодной ленты | м.п. | 75 |
6 | Монтаж и подключение светильника типа РКУ, РСП | шт. | 275 |
7 | Установка и подключение частотного преобразователя | шт. | 1500 |
8 | Установка прожектора | шт. | 375 |
9 | Монтаж и подключение светильника типа ЛПО 2х36 | шт. | 150 |
10 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 250 |
11 | Монтаж и подключение люстры от 15кг | шт. | 700 |
12 | Сборка люстры | шт. | 175 |
13 | Монтаж патрона | шт. | 45 |
14 | Замена ЭПРА | шт. | 250 |
Установка и подключения аппаратов защиты | |||
1 | Монтаж и подключение автомата на DIN-рейку (однополюсного) | шт. | 75 |
2 | Монтаж и подключение автомата на DIN-рейку (двухполюсного) | шт. | 150 |
3 | Монтаж и подключение автомата на DIN-рейку (трехполюсного) | шт. | 175 |
4 | Монтаж и подключение автомата типа силового (в литом корпусе) | шт. | 225 |
5 | Монтаж и подключение УЗО 220В | шт. | 150 |
6 | Монтаж и подключение УЗО 380V | шт. | 225 |
7 | Монтаж и подключение пускателя, контактора | шт. | 250 |
8 | Монтаж и подключение рубильника типа ЯБПВУ | шт. | 700 |
9 | Установка защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) | шт. | 200 |
10 | Монтаж кабель-каналов пефр. для сборки щитов | м. | 50 |
11 | Монтаж реле времени | шт. | 190 |
12 | Монтаж реле контроля напряжения | шт. | 250 |
13 | Установка заземляющей шины | м. | 60 |
14 | Установка DIN рейки | шт. | 50 |
15 | Протяжка кабеля в гофр. Трубу до Д-32мм | м. | 40 |
16 | Сборка схемы в установочной коробке,пайка,сварка. | шт. | 125 |
Установка счетчика | |||
1 | Монтаж эл.счетчика однофазного | шт. | 400 |
2 | Монтаж эл.счетчика трехфазного | шт. | 625 |
3 | Монтаж измерительных трансформаторов тока | шт. | 300 |
Щиты | 0 | ||
1 | Установка щита освещения | шт. | 190 |
2 | Монтаж шкафа распределительного | шт. | 400 |
3 | Монтаж шкафа ВРУ | шт. | 1500 |
4 | Монтаж ящика с понижающим трансформатором | шт. | 175 |
Оборудование |
|||
1 | Монтаж и подключения ИБП (в зависимости от сложности) | шт. | 150 |
2 | Монтаж и подключения АКБ для ИБП | шт. | 375 |
3 | Монтаж и подключение стабилизатора до12кВт | шт. | 700 |
4 | Монтаж и подключение стабилизатора до30кВт | шт. | 1250 |
Теплый пол | |||
1 | Монтаж теплого пола с нагр.кабелем | м2 | 175 |
2 | Монтаж инфракрасных теплых полов | м2 | 140 |
3 | Монтаж терморегулятора с датчиком | шт. | 250 |
Концы кабеля | |||
1 | Разделка и подключение концов кабелей сеч. До 16мм2 | шт. | 13 |
2 | Разделка и подключение концов кабелей сеч.> 16мм2 | шт. | 80 |
3 | Разделка кабеля, опрессовка 25-35мм.кв | шт. | 127,5 |
4 | Разделка кабеля ,опрессовка наконечников 35-70 мм.кв | шт. | 180 |
5 | Разделка кабеля, опрессовка наконечников 70-120 мм.кв | шт. | 450 |
6 | Разделка кабеля, опрессовка наконечников 120-185мм.кв. | шт. | 585 |
7 | Разделка кабеля, опрессовка наконечников от 185-240 мм.кв | шт. | 640 |
Демонтажные работы: | |||
1 | Демонтаж розетки, выключателя, автомата | шт. | 20 |
2 | Демонтаж светильника | шт. | 15 |
3 | Демонтаж люстры | шт. | 50 |
4 | Демонтаж вентилятора | шт. | 40 |
5 | Демонтаж старой проводки (кабеля) | м.п. | 20 |
6 | Демонтаж эл.счетчика | шт. | 125 |
7 | Демонтаж распределительной коробки | шт. | 40 |
8 | Демонтаж щита освещения | шт. | 200 |
9 | Демонтаж шкафа распределительного | шт. | 400 |
10 | Демонтаж шкафа ВРУ | шт. | 550 |
11 | Демонтаж щита управления | шт. | 650 |
12 | Демонтаж пускателя | шт. | 50 |
13 | Демонтаж трансф.тока | шт. | 40 |
14 | Монтаж шины контура заземления в помещении | м.пог. | 120 |
15 | Монтаж контура заземления вне помещений | м.пог. | 190 |
16 | Монтаж основнонго контура заземления - рядная | шт. | 20200 |
17 | Замеры сопротивления контура заземления с выдачи протокола | шт. | 3500 |
Пусконаладочные работы 5 % от электромонтажных работ | |||
Кабеленесущие системы | |||
1 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м.пог. | 95 |
2 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м.пог. | 60 |
3 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | м.пог. | 50 |
4 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | м.пог. | 40 |
5 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м.пог. | 20 |
6 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м.пог. | 15 |
7 | Прокладка лотка шириной до 300 мм | м.пог. | 120 |
8 | Установка кронштейна для лотка до 300мм | шт. | 40 |
9 | Установка крышки для лотка до 300мм | шт. | 15 |
10 | Установка кронштейна для лотка до 300 мм | шт. | 40 |
11 | Установка крышки для лотка до 300 мм | м.пог. | 15 |
12 | Прокладка лотка шириной до 500мм | м.пог. | 150 |
13 | Установка кронштейна для лотка до 500мм | шт. | 55 |
14 | Установка крышки для лотка 500мм | м.пог. | 20 |
Дополнительно | |||
1 | Коэффициент за работу после 22.00 (ночной тариф) | к.н. | 0,6 |
2 | Коэффициент за работу в стеснённых условиях | к.н. | 0,7 |
3 | Коэффициент за работу с дорогостоящим материалами стесненные работы, а также работа в холодных помещениях | к.н. | 0,9 |
4 | Коэффициент работ на высоте (работы, что выполняются на высоте 1,3 м и больше от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, в том числе из рабочих платформ подъемников и механизмов, а также на расстоянии меньше 2 м от не ограждённых краев на высоте 1,3 м и больше) | к.н. | 0,75 |
5 | Коэффициент на работы при минусовых температурах | к.н. | 0,9 |
Персонал компании выполняет все действия с особой ответственности, работая поэтапно: сначала монтируются заземлители, после чего прокладываются проводники и соединяются между собой. В заключение, заземляющие устройства присоединяют к электрооборудованию объекта.
Такая защита нужна не только для защиты человека от повреждений электрическим током, но также для того, чтобы обезопасить работу техники и сохранить ее. Если подобная защита отсутствует или низкого качества, электроприборы перестают функционировать на должном уровне и быстро выходят из строя.
О низком качестве имеющихся заземляющих систем свидетельствуют небольшие разряды тока, которые можно обнаружить, прикасаясь к работающим приборам. В этом случае необходим вызов специалиста и диагностика системы с ее дальнейшей заменой. Все манипуляции по изготовлению и монтажу защитных контуров на любом объекте проводят квалифицированные специалисты предприятия «Гранит-Урал» в городе Екатеринбург, имеющие все требуемые доступы и разрешения. Мы беремся за различные объемы электромонтажных работ любой сложности с гарантией качества и в соответствии с пожеланиями клиента.